Anwendungen:
Eigenschaften:
Bearbeitbarkeit:
Massendichte | gr/cm3 | 1,18 |
Mechanische Eigenschaften (bei 20° C) | ||
Biegefestigkeit | N/mm | 117,7 |
Bruchdurchbiegung | % | 5.5 |
Druckfestigkeit | N/mm2 | 117,7 |
E-Module | N/mm2 | 3188 |
Kerbschlagzähigkeit | J/m2 | 29,4 |
Schlagstärke | KJ/m2 | 19,6 |
Zugstärke | N/mm2 | 73,7 |
Reibungskoeffizient | 0,54 | |
Wasseraufnahme bei 20° C RV 65% | % | 0,26 |
Wasseraufnahme bei 20° C RV 100% | % | 0,30 |
Thermische Eigenschaften | ||
Verarbeitungspunkt | ºC | 110 |
Schmelztemperatur | ºC | 168 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient | ºC | 80.10-6 |
Wärmeleitfähigkeit | W/(k.m) | 0,19 |
Spezifische Wärmekapazität | KJ/(kg.K) | 1,47 |
Temperatur, max. zulässig | ||
unbelastet | ºC | 70 |
Temperatur, min. zulässig | ||
unbelastet | ºC | -40 |
Elektrische Eigenschaften | ||
Dielektrische Konstante | 3,5 | |
Dielektrischer Verlustfaktor | tg | 0,02-0,06 |
Durchschlagspannung | kV/mm | 30 |
Oberflächenwiderstand | Ω | nicht messbar |
Spezifischer Widerstand | Ω.cm | >10 13 |
Bestellen Sie ein Muster dieses Produkts und erhalten Sie die Kosten bei Ihrem ersten Einkauf zurück.